Size Chart
| US Men | US Women | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44 | 29 |
| 12 | 13.5 | 11 | 45 | 30 |
Fits true to size. Take your normal size.
Need help? Contact us.
| US Men | US Women | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44 | 29 |
| 12 | 13.5 | 11 | 45 | 30 |
100% Cotton. Machine wash cold.
Fits true to size. Take your normal size.
| US Men | US Women | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44 | 29 |
| 12 | 13.5 | 11 | 45 | 30 |
Don't have an account? Create an Account
Already have an account? Log in
Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.