Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33.5 |
| M | 22 | 28 | 34.5 |
| L | 24 | 29 | 35.5 |
| XL | 26 | 30 | 36.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 37.5 |
| 3XL | 30 | 32 | 38.5 |
Size guide
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Fits true to size. Take your normal size.
Need help? Contact us.
Size guide
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
100% Cotton. Machine wash cold.
Fits true to size. Take your normal size.